建値改定の更新日時については即座に反映することができない場合もあります。
また建値に関するお問い合わせにつきましては、ご回答いたしかねます。
予めご了承いただけますようお願い申し上げます。
最近の銀建値改定の履歴
改定日 | 建値 |
---|---|
6月28日 | 151,690 |
6月27日 | 150,590 |
6月26日 | 150,230 |
6月25日 | 153,580 |
6月24日 | 153,570 |
6月21日 | 159,710 |
6月20日 | 153,660 |
6月19日 | 151,740 |
6月18日 | 152,240 |
6月17日 | 151,730 |
6月14日 | 148,680 |
6月13日 | 151,420 |
6月12日 | 149,900 |
6月11日 | 152,350 |
6月10日 | 149,820 |
6月7日 | 159,190 |
6月6日 | 152,520 |
6月5日 | 155,240 |
6月4日 | 156,880 |
6月3日 | 155,810 |
5月31日 | 159,120 |
5月30日 | 164,390 |
5月29日 | 163,960 |
5月28日 | 162,010 |
5月27日 | 155,860 |
5月24日 | 154,270 |
5月23日 | 157,230 |
5月22日 | 162,800 |
5月21日 | 162,960 |
5月20日 | 160,550 |
5月17日 | 150,420 |
5月16日 | 149,140 |
5月15日 | 145,820 |
5月14日 | 144,300 |
5月13日 | 143,550 |
5月10日 | 143,700 |
5月9日 | 138,980 |
5月7日 | 138,010 |
5月1日 | 135,680 |
4月26日 | 139,230 |
4月25日 | 138,220 |
4月24日 | 137,770 |
4月23日 | 137,710 |
4月22日 | 143,760 |
4月19日 | 142,420 |
4月18日 | 142,550 |
4月17日 | 142,250 |
4月16日 | 145,650 |
4月15日 | 140,190 |
4月12日 | 141,790 |
4月11日 | 138,900 |
4月10日 | 139,150 |
4月9日 | 138,310 |
4月8日 | 136,510 |
4月5日 | 135,780 |
4月4日 | 134,910 |
4月3日 | 129,740 |
4月2日 | 124,830 |
4月1日 | 124,510 |
3月29日 | 124,740 |
3月28日 | 121,600 |
3月27日 | 121,010 |
3月26日 | 121,080 |
3月25日 | 121,830 |
3月22日 | 122,880 |
3月21日 | 126,080 |
3月19日 | 122,280 |
3月18日 | 122,790 |
3月15日 | 120,750 |
3月14日 | 120,970 |
3月13日 | 116,520 |
3月12日 | 117,260 |
3月11日 | 117,290 |
3月8日 | 117,680 |
3月7日 | 117,880 |
3月6日 | 116,220 |
3月5日 | 117,380 |
3月4日 | 113,670 |
3月1日 | 111,520 |
2月29日 | 110,610 |
2月28日 | 110,640 |
2月27日 | 110,950 |
2月26日 | 112,330 |
2月22日 | 112,810 |
2月21日 | 112,910 |
2月20日 | 112,830 |
2月19日 | 114,650 |
2月16日 | 112,500 |
2月15日 | 110,190 |
2月14日 | 108,820 |
2月13日 | 110,980 |
2月9日 | 110,310 |
2月8日 | 107,680 |
2月7日 | 107,900 |
2月6日 | 108,640 |
2月5日 | 110,090 |
2月2日 | 110,880 |
1月31日 | 111,720 |
1月30日 | 111,880 |
1月29日 | 110,810 |
1月26日 | 110,550 |
1月25日 | 109,950 |
1月24日 | 108,650 |
1月23日 | 107,200 |
1月22日 | 113,560 |
1月19日 | 110,340 |
1月18日 | 109,580 |
1月17日 | 110,450 |
1月16日 | 110,350 |
1月15日 | 110,120 |
1月12日 | 108,360 |
1月11日 | 109,360 |
1月10日 | 108,690 |
1月9日 | 109,000 |
1月5日 | 109,170 |
改定日 | 建値 |
---|---|
10月4日 | 153,040 |
10月3日 | 152,320 |
10月2日 | 146,900 |
10月1日 | 146,740 |
9月30日 | 147,350 |
9月27日 | 151,440 |
9月26日 | 150,300 |
9月24日 | 143,740 |
9月18日 | 141,420 |
9月13日 | 138,190 |
9月11日 | 131,560 |
9月9日 | 130,270 |
9月4日 | 132,890 |
8月29日 | 137,750 |
8月28日 | 141,230 |
8月27日 | 140,960 |
8月26日 | 139,790 |
8月23日 | 138,690 |
8月22日 | 139,750 |
8月21日 | 140,460円 |
8月20日 | 140,460円 |
8月19日 | 139,630 |
8月9日 | 132,320 |
8月8日 | 127,200 |
8月7日 | 127,490 |
8月6日 | 129,950 |
8月5日 | 133,350 |
8月2日 | 138,790 |
8月1日 | 141,680 |
7月31日 | 141,090 |
7月30日 | 139,710 |
7月29日 | 141,160 |
7月26日 | 139,960 |
7月25日 | 144,460 |
7月24日 | 148,420 |
7月23日 | 148,840 |
7月18日 | 153,900 |
7月17日 | 161,670 |
7月16日 | 157,990 |
7月12日 | 162,290 |
7月11日 | 162,700 |
7月10日 | 162,000 |
7月9日 | 161,660 |
7月8日 | 163,350 |
7月5日 | 159,900 |
7月4日 | 160,670 |
7月3日 | 155,750 |
7月2日 | 154,900 |
7月1日 | 152,730 |
改定日 | 建値 |
---|---|
6月29日 | 107,280 |
6月28日 | 107,670 |
6月27日 | 106,930 |
6月26日 | 106,000 |
6月23日 | 104,240 |
6月22日 | 105,300 |
6月21日 | 107,260 |
6月20日 | 111,550 |
6月19日 | 111,760 |
6月16日 | 109,380 |
6月15日 | 109,350 |
6月14日 | 108,560 |
6月13日 | 109,800 |
6月12日 | 110,540 |
6月9日 | 110,360 |
6月8日 | 107,690 |
6月7日 | 107,720 |
6月6日 | 107,520 |
6月5日 | 108,040 |
6月2日 | 108,390 |
6月1日 | 107,020 |
5月31日 | 106,060 |
5月30日 | 106,210 |
5月29日 | 107,040 |
5月26日 | 103,890 |
5月25日 | 105,340 |
5月24日 | 106,450 |
5月23日 | 107,000 |
5月22日 | 107,490 |
5月19日 | 106,410 |
5月18日 | 106,970 |
5月16日 | 107,120 |
5月15日 | 106,810 |
5月11日 | 111,680 |
5月10日 | 113,220 |
5月9日 | 112,890 |
5月8日 | 113,170 |
4月28日 | 109,040 |
4月27日 | 109,010 |
4月26日 | 109,420 |
4月25日 | 110,860 |
4月24日 | 109,770 |
4月21日 | 110,800 |
4月20日 | 111,460 |
4月19日 | 110,600 |
4月18日 | 109,830 |
4月17日 | 110,750 |
4月14日 | 112,040 |
4月13日 | 111,230 |
4月12日 | 109,620 |
4月11日 | 108,640 |
4月10日 | 107,940 |
4月7日 | 107,650 |
4月6日 | 106,190 |
4月5日 | 107,470 |
4月4日 | 103,700 |
4月3日 | 104,290 |
3月31日 | 104,280 |
3月29日 | 100,200 |
3月28日 | 98,840 |
3月27日 | 99,090 |
3月24日 | 98,670 |
3月23日 | 98,830 |
3月22日 | 97,390 |
3月20日 | 97,060 |
3月17日 | 94,880 |
3月16日 | 95,190 |
3月15日 | 95,640 |
3月14日 | 95,250 |
3月13日 | 90,820 |
3月10日 | 89,700 |
3月9日 | 90,010 |
3月8日 | 90,260 |
3月7日 | 93,900 |
3月6日 | 94,280 |
3月3日 | 93,840 |
3月2日 | 93,560 |
3月1日 | 93,210 |
2月28日 | 92,140 |
2月27日 | 92,850 |
2月24日 | 93,780 |
2月22日 | 96,580 |
2月21日 | 96,050 |
2月20日 | 95,090 |
2月17日 | 94,580 |
2月16日 | 94,970 |
2月15日 | 95,000 |
2月14日 | 95,220 |
2月13日 | 94,660 |
2月10日 | 94,610 |
2月9日 | 96,050 |
2月8日 | 95,450 |
2月7日 | 96,690 |
2月6日 | 96,600 |
2月3日 | 99,070 |
2月2日 | 101,120 |
2月1日 | 100,490 |
1月31日 | 100,720 |
1月30日 | 100,870 |
1月27日 | 101,640 |
1月26日 | 101,010 |
1月24日 | 99,840 |
1月23日 | 101,950 |
1月20日 | 100,410 |
1月19日 | 98,460 |
1月18日 | 100,790 |
1月17日 | 102,130 |
1月16日 | 101,450 |
1月13日 | 100,810 |
1月12日 | 101,330 |
1月11日 | 102,410 |
1月10日 | 101,860 |
1月6日 | 101,710 |
1月5日 | 103,080 |
改定日 | 建値 |
---|---|
12月26日 | 112,540 |
12月25日 | 113,000 |
12月22日 | 113,560 |
12月21日 | 113,590 |
12月20日 | 113,370 |
12月19日 | 111,120 |
12月18日 | 110,560 |
12月15日 | 112,130 |
12月14日 | 111,570 |
12月13日 | 108,460 |
12月12日 | 108,880 |
12月11日 | 109,460 |
12月8日 | 111,560 |
12月7日 | 115,250 |
12月6日 | 116,950 |
12月5日 | 118,180 |
12月4日 | 122,640 |
12月1日 | 122,540 |
11月30日 | 120,300 |
11月29日 | 120,540 |
11月28日 | 119,660 |
11月27日 | 118,730 |
11月24日 | 115,970 |
11月22日 | 115,410 |
11月21日 | 114,370 |
11月20日 | 115,870 |
11月17日 | 117,470 |
11月16日 | 115,230 |
11月15日 | 113,740 |
11月14日 | 110,750 |
11月13日 | 112,270 |
11月10日 | 112,270 |
11月9日 | 111,520 |
11月8日 | 111,410 |
11月7日 | 112,640 |
11月6日 | 113,390 |
11月2日 | 113,180 |
11月1日 | 113,030 |
10月31日 | 113,800 |
10月30日 | 113,240 |
10月27日 | 112,220 |
10月26日 | 112,800 |
10月25日 | 112,560 |
10月24日 | 112,680 |
10月23日 | 113,210 |
10月20日 | 113,020 |
10月19日 | 112,000 |
10月18日 | 111,930 |
10月17日 | 110,240 |
10月16日 | 110,630 |
10月13日 | 107,440 |
10月12日 | 107,730 |
10月11日 | 106,190 |
10月10日 | 106,490 |
10月6日 | 102,130 |
10月5日 | 102,740 |
10月4日 | 103,510 |
10月3日 | 102,630 |
10月2日 | 107,820 |
9月29日 | 110,610 |
9月28日 | 110,420 |
9月27日 | 110,970 |
9月26日 | 112,510 |
9月25日 | 114,470 |
9月22日 | 113,270 |
9月21日 | 112,120 |
9月20日 | 112,110 |
9月19日 | 112,260 |
9月15日 | 109,410 |
9月14日 | 110,220 |
9月13日 | 110,740 |
9月12日 | 110,740 |
9月11日 | 110,360 |
9月8日 | 110,630 |
9月7日 | 111,800 |
9月6日 | 113,700 |
9月5日 | 119,400 |
9月4日 | 115,600 |
9月1日 | 116,260 |
8月31日 | 117,620 |
8月30日 | 117,930 |
8月29日 | 115,950 |
8月28日 | 116,390 |
8月25日 | 115,320 |
8月24日 | 115,150 |
8月23日 | 111,690 |
8月22日 | 111,590 |
8月21日 | 108,390 |
8月18日 | 108,620 |
8月17日 | 107,400 |
8月9日 | 106,820 |
8月8日 | 108,050 |
8月7日 | 109,450 |
8月4日 | 110,360 |
8月3日 | 110,910 |
8月2日 | 114,190 |
8月1日 | 115,040 |
7月31日 | 112,210 |
7月28日 | 110,400 |
7月27日 | 114,250 |
7月26日 | 113,830 |
7月25日 | 112,690 |
7月24日 | 114,260 |
7月21日 | 113,770 |
7月20日 | 113,980 |
7月19日 | 113,870 |
7月18日 | 112,710 |
7月14日 | 111,940 |
7月13日 | 109,080 |
7月12日 | 106,070 |
7月11日 | 107,110 |
7月10日 | 107,460 |
7月7日 | 108,990 |
7月6日 | 109,210 |
7月5日 | 108,650 |
7月4日 | 108,280 |
7月3日 | 107,490 |
改定日 | 建値 |
---|---|
6月29日 | 92,730 |
6月28日 | 93,720 |
6月27日 | 93,040 |
6月24日 | 92,710 |
6月23日 | 95,260 |
6月22日 | 96,130 |
6月17日 | 94,710 |
6月15日 | 95,340 |
改定日 | 建値 |
---|---|
12月26日 | 103,380 |
12月20日 | 103,150 |
12月19日 | 103,630 |
12月16日 | 104,010 |
12月15日 | 105,740 |
12月14日 | 104,870 |
12月13日 | 105,110 |
12月12日 | 104,210 |
12月9日 | 103,330 |
12月8日 | 101,200 |
12月7日 | 99,390 |
12月6日 | 99,510 |
12月5日 | 102,540 |
12月2日 | 100,440 |
12月1日 | 99,990 |
11月30日 | 96,660 |
11月29日 | 95,300 |
11月28日 | 96,860 |
11月25日 | 97,540 |
11月24日 | 98,320 |
11月22日 | 97,370 |
11月21日 | 95,920 |
11月18日 | 96,600 |
11月17日 | 97,740 |
11月16日 | 98,360 |
11月15日 | 100,580 |
11月14日 | 98,600 |
11月11日 | 100,240 |
11月10日 | 100,820 |
11月9日 | 101,920 |
11月8日 | 99,880 |
11月7日 | 99,020 |
11月4日 | 94,580 |
11月2日 | 95,020 |
11月1日 | 93,590 |
10月31日 | 93,280 |
10月28日 | 93,850 |
10月27日 | 93,670 |
10月26日 | 93,400 |
10月24日 | 94,710 |
10月21日 | 91,660 |
10月20日 | 90,470 |
10月19日 | 91,750 |
10月18日 | 91,160 |
10月17日 | 89,550 |
10月14日 | 91,020 |
10月13日 | 91,720 |
10月12日 | 91,590 |
10月11日 | 94,140 |
10月6日 | 98,270 |
10月5日 | 98,540 |
10月4日 | 98,080 |
10月3日 | 90,530 |
9月30日 | 89,730 |
9月29日 | 89,020 |
9月28日 | 87,020 |
9月27日 | 87,680 |
9月26日 | 88,180 |
9月22日 | 91,460 |
9月21日 | 90,780 |
9月20日 | 91,510 |
9月14日 | 91,190 |
9月13日 | 92,550 |
9月12日 | 88,670 |
9月9日 | 88,070 |
9月8日 | 87,170 |
9月7日 | 84,100 |
9月6日 | 84,570 |
9月5日 | 82,800 |
9月1日 | 81,340 |
8月31日 | 83,770 |
8月30日 | 85,160 |
8月29日 | 85,020 |
8月26日 | 85,950 |
8月25日 | 86,040 |
8月24日 | 85,660 |
8月23日 | 85,570 |
8月22日 | 85,450 |
8月19日 | 87,030 |
8月18日 | 87,620 |
8月17日 | 88,450 |
8月9日 | 91,350 |
8月8日 | 87,890 |
8月5日 | 88,160 |
8月4日 | 87,800 |
8月3日 | 86,860 |
8月2日 | 87,300 |
8月1日 | 88,040 |
7月29日 | 88,380 |
7月28日 | 85,390 |
7月27日 | 84,020 |
7月26日 | 82,550 |
7月25日 | 82,730 |
7月22日 | 84,750 |
7月21日 | 84,840 |
7月20日 | 85,170 |
7月19日 | 84,770 |
7月15日 | 83,940 |
7月14日 | 86,520 |
7月13日 | 84,900 |
7月12日 | 85,740 |
7月11日 | 86,410 |
7月8日 | 86,010 |
7月6日 | 85,590 |
7月5日 | 89,180 |
7月4日 | 87,720 |
7月1日 | 90,130 |
銀建値 月間平均推移
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 64,010 | 63,850 | 57,460 | 65,980 | 88,870 | 88,760 | 101,870 | 110,920 | ||||
2月 | 66,670 | 60,690 | 58,960 | 66,080 | 96.060 | 89,790 | 96,620 | 112,070 | ||||
3月 | 65,890 | 59,050 | 57,520 | 55,400 | 93,040 | 99,100 | 96,450 | |||||
4月 | 66,070 | 60,280 | 56,920 | 54,720 | 93,040 | 102,920 | 109,340 | |||||
5月 | 63,300 | 60,930 | 54,560 | 58,940 | 100,140 | 93,490 | 108,980 | |||||
6月 | 63,300 | 61,260 | 55,060 | 63,740 | 99,050 | 95.610 | 108,790 | |||||
7月 | 61,350 | 59,190 | 57,680 | 71,440 | 94,810 | 86.620 | 111,270 | |||||
8月 | 62,490 | 56,340 | 61,320 | 93,230 | 88,210 | 89.020 | 112,200 | |||||
9月 | 64,960 | 54,100 | 65,710 | 90,550 | 86,350 | 89.400 | 113,100 | |||||
10月 | 64,340 | 55,680 | 63,600 | 84,310 | 87,730 | 93.700 | 110,340 | |||||
11月 | 64,480 | 55,140 | 62,600 | 83,450 | 92,000 | 98.240 | 115,840 | |||||
12月 | 61,340 | 55,700 | 62,610 | 84,720 | 84,830 | 103,360 | 114,760 |