建値改定の更新日時については即座に反映することができない場合もあります。
また建値に関するお問い合わせにつきましては、ご回答いたしかねます。
予めご了承いただけますようお願い申し上げます。
最近の銅建値改定の履歴
| 改定日 | 建値 |
|---|---|
| 6月26日 | 1,480 |
| 6月24日 | 1,510 |
| 6月18日 | 1,470 |
| 6月12日 | 1,450 |
| 6月9日 | 1,460 |
| 6月4日 | 1,450 |
| 6月2日 | 1,420 |
| 5月28日 | 1,440 |
| 5月22日 | 1,420 |
| 5月19日 | 1,430 |
| 5月14日 | 1,470 |
| 5月12日 | 1,430 |
| 5月7日 | 1,420 |
| 5月1日 | 1,380 |
| 4月23日 | 1,380 |
| 4月16日 | 1,350 |
| 4月10日 | 1,360 |
| 4月7日 | 1,300 |
| 4月4日 | 1,410 |
| 4月1日 | 1,500 |
| 3月25日 | 1,540 |
| 3月18日 | 1,510 |
| 3月13日 | 1,500 |
| 3月11日 | 1,440 |
| 3月6日 | 1,480 |
| 3月3日 | 1,460 |
| 2月26日 | 1,440 |
| 2月21日 | 1,480 |
| 2月18日 | 1,460 |
| 2月14日 | 1,490 |
| 2月12日 | 1,460 |
| 2月3日 | 1,440 |
| 1月28日 | 1,440 |
| 1月22日 | 1,480 |
| 1月10日 | 1,470 |
| 1月8日 | 1,450 |
| 1月6日 | 1,430 |
| 改定日 | 建値 |
|---|---|
| 10月24日 | 1,700 |
| 10月21日 | 1,660 |
| 10月20日 | 1,640 |
| 10月17日 | 1,640 |
| 10月15日 | 1,670 |
| 10月14日 | 1,730 |
| 10月8日 | 1,680 |
| 10月6日 | 1,650 |
| 9月25日 | 1,580 |
| 9月18日 | 1,510 |
| 9月12日 | 1,520 |
| 9月10日 | 1,500 |
| 9月5日 | 1,510 |
| 9月3日 | 1,530 |
| 9月1日 | 1,500 |
| 8月26日 | 1,490 |
| 8月19日 | 1,480 |
| 8月18日 | 1,490 |
| 8月8日 | 1,460 |
| 8月5日 | 1,470 |
| 8月1日 | 1,490 |
| 7月25日 | 1,490 |
| 7月22日 | 1,500 |
| 7月16日 | 1,480 |
| 7月11日 | 1,470 |
| 7月7日 | 1,490 |
| 7月2日 | 1,500 |
| 改定日 | 建値 |
|---|---|
| 6月25日 | 1,570 |
| 6月21日 | 1,590 |
| 6月14日 | 1,570 |
| 6月11日 | 1,580 |
| 6月7日 | 1,610 |
| 6月5日 | 1,570 |
| 6月3日 | 1,620 |
| 5月29日 | 1,690 |
| 5月23日 | 1,660 |
| 5月21日 | 1,750 |
| 5月17日 | 1,650 |
| 5月14日 | 1,630 |
| 5月10日 | 1,580 |
| 5月7日 | 1,560 |
| 5月1日 | 1,560 |
| 4月23日 | 1,560 |
| 4月19日 | 1,540 |
| 4月16日 | 1,520 |
| 4月15日 | 1,470 |
| 4月10日 | 1,460 |
| 4月5日 | 1,450 |
| 4月3日 | 1,400 |
| 4月1日 | 1,380 |
| 3月26日 | 1,370 |
| 3月19日 | 1,390 |
| 3月14日 | 1,350 |
| 3月11日 | 1,300 |
| 3月1日 | 1,310 |
| 2月22日 | 1,320 |
| 2月19日 | 1,310 |
| 2月15日 | 1,270 |
| 2月9日 | 1,260 |
| 2月6日 | 1,280 |
| 2月1日 | 1,300 |
| 1月29日 | 1,300 |
| 1月24日 | 1,280 |
| 1月19日 | 1,270 |
| 1月16日 | 1,260 |
| 1月10日 | 1,240 |
| 1月5日 | 1,250 |
| 改定日 | 建値 |
|---|---|
| 12月24日 | 1,440 |
| 12月19日 | 1,430円 |
| 12月13日 | 1,420 |
| 12月10日 | 1,430 |
| 12月5日 | 1,400 |
| 12月2日 | 1,390 |
| 11月25日 | 1,410 |
| 11月20日 | 1,440 |
| 11月18日 | 1,420 |
| 11月13日 | 1,440 |
| 11月11日 | 1,470 |
| 11月6日 | 1,510 |
| 11月1日 | 1,480 |
| 10月29日 | 1,490 |
| 10月24日 | 1,480 |
| 10月21日 | 1,470 |
| 10月17日 | 1,450 |
| 10月10日 | 1,470 |
| 10月8日 | 1,500 |
| 10月3日 | 1,510 |
| 10月1日 | 1,450 |
| 9月26日 | 1,450 |
| 9月24日 | 1,400 |
| 9月19日 | 1,370 |
| 9月18日 | 1,350 |
| 9月13日 | 1,330 |
| 9月9日 | 1,310 |
| 9月4日 | 1,340 |
| 8月27日 | 1,370 |
| 8月21日 | 1,360 |
| 8月19日 | 1390 |
| 8月13日 | 1,360 |
| 8月7日 | 1,320 |
| 8月5日 | 1,360 |
| 8月1日 | 1,420 |
| 7月26日 | 1,430 |
| 7月24日 | 1,460 |
| 7月19日 | 1,500 |
| 7月17日 | 1,560 |
| 7月12日 | 1,580 |
| 7月4日 | 1,620 |
| 7月1日 | 1,570 |
| 改定日 | 建値 |
|---|---|
| 6月28日 | 1,260 |
| 6月23日 | 1,280 |
| 6月19日 | 1,270 |
| 6月14日 | 1,240 |
| 6月6日 | 1,210 |
| 6月1日 | 1,180 |
| 5月29日 | 1,190 |
| 5月24日 | 1,160 |
| 5月19日 | 1,180 |
| 5月16日 | 1,170 |
| 5月11日 | 1,180 |
| 5月8日 | 1,210 |
| 5月1日 | 1,220 |
| 4月25日 | 1,220 |
| 4月21日 | 1,240 |
| 4月14日 | 1,260 |
| 4月11日 | 1,240 |
| 4月5日 | 1,200 |
| 4月3日 | 1,250 |
| 3月28日 | 1.230 |
| 3月22日 | 1,220 |
| 3月16日 | 1,190 |
| 3月13日 | 1,230 |
| 3月6日 | 1,260 |
| 3月1日 | 1,280 |
| 2月22日 | 1,290 |
| 2月17日 | 1,260 |
| 2月14日 | 1,230 |
| 2月3日 | 1,220 |
| 2月1日 | 1,260 |
| 1月24日 | 1,270 |
| 1月19日 | 1,250 |
| 1月11日 | 1,230 |
| 1月6日 | 1,170 |
| 1月4日 | 1,140 |
| 改定日 | 建値 |
|---|---|
| 12月26日 | 1,280 |
| 12月20日 | 1,280 |
| 12月18日 | 1,250 |
| 12月14日 | 1,230 |
| 12月8日 | 1,250 |
| 12月6日 | 1,270 |
| 12月1日 | 1,300 |
| 11月27日 | 1,300 |
| 11月16日 | 1,290 |
| 11月10日 | 1,270 |
| 11月7日 | 1,280 |
| 11月1日 | 1,270 |
| 10月25日 | 1,250 |
| 10月19日 | 1,240 |
| 10月12日 | 1,230 |
| 10月6日 | 1,220 |
| 10月4日 | 1,240 |
| 10月2日 | 1,280 |
| 9月26日 | 1,260 |
| 9月20日 | 1,270 |
| 9月14日 | 1,290 |
| 9月6日 | 1,300 |
| 9月1日 | 1,280 |
| 8月22日 | 1,260 |
| 8月15日 | 1250 |
| 8月8日 | 1,260 |
| 8月3日 | 1,270 |
| 8月1日 | 1,310 |
| 7月25日 | 1,260 |
| 7月19日 | 1,230 |
| 7月14日 | 1,250 |
| 7月12日 | 1,220 |
| 7月7日 | 1,240 |
| 7月3日 | 1,260 |
| 改定日 | 建値 |
|---|---|
| 6月24日 | 1,180 |
| 6月22日 | 1,270 |
| 6月22日 | 1,270 |
| 6月17日 | 1,260 |
| 6月15日 | 1,290 |
| 5月26日 | 1,250 |
| 改定日 | 建値 |
|---|---|
| 12月21日 | 1,160 |
| 12月19日 | 1,180 |
| 12月14日 | 1,190 |
| 12月8日 | 1,200 |
| 12月1日 | 1,190 |
| 11月28日 | 1,160 |
| 11月22日 | 1,170 |
| 11月18日 | 1,190 |
| 11月16日 | 1,220 |
| 11月14日 | 1,250 |
| 11月9日 | 1,230 |
| 11月7日 | 1,250 |
| 11月1日 | 1,170 |
| 10月27日 | 1,120 |
| 10月24日 | 1,190 |
| 10月20日 | 1,170 |
| 10月17日 | 1,190 |
| 10月5日 | 1,170 |
| 10月3日 | 1,150 |
| 9月26日 | 1,130 |
| 9月21日 | 1,170 |
| 9月15日 | 1,180 |
| 9月13日 | 1,210 |
| 9月9日 | 1,190 |
| 9月7日 | 1,160 |
| 9月5日 | 1.120 |
| 9月1日 | 1,140 |
| 8月26日 | 1,170 |
| 8月23日 | 1,160 |
| 8月19日 | 1,140 |
| 8月16日 | 1,110 |
| 8月12日 | 1,140 |
| 8月8日 | 1,110 |
| 8月3日 | 1,090 |
| 8月1日 | 1,110 |
| 7月27日 | 1,080 |
| 7月22日 | 1,050 |
| 7月19日 | 1,070 |
| 7月13日 | 1,050 |
| 7月11日 | 1,100 |
| 7月7日 | 1,080 |
| 7月5日 | 1,130 |
| 7月1日 | 1,170 |
銅建値 月間平均推移
(単位:¥/キロ)
| 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 761 | 808 | 746 | 575 | 699 | 826 | 693 | 706 | 870 | 1,179 | 1,228 | 1,265 | 1,459 |
| 2月 | 802 | 781 | 724 | 576 | 712 | 802 | 734 | 667 | 918 | 1,191 | 1,245 | 1,294 | 1,456 |
| 3月 | 771 | 731 | 763 | 602 | 704 | 766 | 759 | 606 | 1,022 | 1,264 | 1,238 | 1,342 | 1,496 |
| 4月 | 751 | 731 | 766 | 581 | 670 | 779 | 766 | 584 | 1,045 | 1,337 | 1,234 | 1,482 | 1,375 |
| 5月 | 783 | 749 | 811 | 552 | 672 | 798 | 709 | 605 | 1,157 | 1,251 | 1,181 | 1,643 | 1,434 |
| 6月 | 729 | 740 | 770 | 534 | 674 | 810 | 677 | 659 | 1,111 | 1,270 | 1,240 | 1,584 | 1,462 |
| 7月 | 728 | 770 | 724 | 548 | 713 | 740 | 688 | 721 | 1,088 | 1,085 | 1,246 | 1,540 | 1,488 |
| 8月 | 745 | 769 | 679 | 526 | 750 | 716 | 653 | 729 | 1,075 | 1,129 | 1,266 | 1,365 | 1,481 |
| 9月 | 752 | 782 | 680 | 525 | 774 | 718 | 658 | 750 | 1,079 | 1,158 | 1,277 | 1,367 | 1,526 |
| 10月 | 750 | 772 | 677 | 533 | 812 | 745 | 663 | 752 | 1,153 | 1,178 | 1,241 | 1,478 | |
| 11月 | 751 | 828 | 638 | 629 | 813 | 741 | 681 | 776 | 1,165 | 1,202 | 1,283 | 1,448 | |
| 12月 | 784 | 816 | 610 | 705 | 810 | 727 | 705 | 848 | 1,128 | 1,185 | 1,267 | 1,419 |



